Це тепер ваш розклад за замовчуванням
Відкритий
Заблокований
Зарезервовано
В очікуванні
Минулі
Обмежено
Фільтр
Hide Reservation Filter| Понеділок, 23.02.2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Зал 1 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 2 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 3 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 4 | ||||||||||||||||||||||
| Вівторок, 24.02.2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Зал 1 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 2 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 3 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 4 | ||||||||||||||||||||||
| Середа, 25.02.2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Зал 1 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 2 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 3 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 4 | ||||||||||||||||||||||
| Четвер, 26.02.2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Зал 1 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 2 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 3 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 4 | ||||||||||||||||||||||
| П'ятниця, 27.02.2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Зал 1 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 2 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 3 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 4 | ||||||||||||||||||||||
| Субота, 28.02.2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Зал 1 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 2 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 3 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 4 | ||||||||||||||||||||||
| Неділя, 01.03.2026 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | ||||||||||
| Зал 1 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 2 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 3 | ||||||||||||||||||||||
| Зал 4 | ||||||||||||||||||||||
Loading reservations...